红旗仪表(江苏)有限公司
地址:江苏省金湖县戴楼工业园区润楼路19号
销售热线:17766116580(微信同号)
电话:0517-86880702
传真:0517-86880702
邮箱:2815676107@qq.com
联系人:董女士
型号 | 说明 | |||||||||||||
HQLDE— | 流量 | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | |
HQLDR— | 热量 | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | |
通径 | 10-2200mm | |||||||||||||
组合 | S | 一体型 | ||||||||||||
L | 分体型 | |||||||||||||
电极材料 | M | 不锈钢 | ||||||||||||
T | Ti(钛) | |||||||||||||
D | Ta(钽) | |||||||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||||||
P | Pt铂 | |||||||||||||
N | Ni镍 | |||||||||||||
A | 碳化钨(耐磨) | |||||||||||||
输出方式 | 0 | 无输出 | ||||||||||||
1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||||||
2 | 4-20mA | |||||||||||||
衬里材料 | X | 橡胶 | ||||||||||||
F | 聚四氟乙烯 | |||||||||||||
P | F46(高温) | |||||||||||||
J | PFA(耐磨) | |||||||||||||
T | 陶瓷 | |||||||||||||
就地显示 | 0 | 无就地显示 | ||||||||||||
1 | 就地显示 | |||||||||||||
通讯方式 | 0 | 无通讯 | ||||||||||||
1 | RS485 | |||||||||||||
2 | RS232 | |||||||||||||
3 | Mobdus | |||||||||||||
4 | Hart | |||||||||||||
接地 | 0 | 无接地环 | ||||||||||||
1 | 有接地环 | |||||||||||||
2 | 有接地电极 | |||||||||||||
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h | ||||||||||||
工称压力 | A | 0.6MPa | ||||||||||||
B | 1.0 MPa | |||||||||||||
C | 1.6 MPa | |||||||||||||
D | 2,5 MPa | |||||||||||||
测量精度 | 1 | 0.2 | ||||||||||||
2 | 0.5 | |||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
介质温度 | L | 0-80度 | ||||||||||||
H | 0-150度 | |||||||||||||
供电方 | DC | 24V直流电源 | ||||||||||||
AC | 220V交流电源 |
Copyright@ 2003-2018 红旗仪表(江苏)有限公司版权所有
联系电话:0517-86880702 手机:17766116580 董经理
地址:江苏省淮安市戴楼集中工业区润楼路19号 ICP备案号:苏ICP备11081253号-12